| 이 기사의 요약
중간 소득을 정의하고 내가 중간 소득인지 확인하십시오. |
중간 소득
중위소득은 소득순으로 100명 중 50번째이다.
정부는 매년 소득 데이터를 수집하고 중간 소득에 대한 기준을 발표합니다.
- 생활비(중위소득) 30%
- 의료혜택 40%
- 주거급여 47%
- 교육혜택 50%
중간 소득 표
| 가구 구성원 수 | 23학년 (월) |
| 1명 | 2,077,892원 |
| 2명 | 3,456,155원 |
| 3명 | 4,434,816원 |
| 4명 | 5,400,964원 |
| 5명 | 6,330,688원 |
| 6명 | 7,227,981원 |
생계의 기준
부모 또는 자녀의 연간 소득이 1억원 이하이거나 자산이 9억원 이하이어야 합니다.
| 가구 구성원 수 | 23학년 (월) |
| 1명 | 623,368원 |
| 2명 | 1,036,846원 |
| 3명 | 1,330,455원 |
| 4명 | 1,620,289원 |
| 5명 | 1,899,206원 |
| 6명 | 2,168,394원 |
의료급여기준
의료급여 자기부담
| 1차(클리닉) | 2차(종합병원, 종합병원) | 3차(지정병원) | 약국 | 본인부담금 상환 | ||
| 1종 | 가입 | 존재하지 않는다 | 존재하지 않는다 | 존재하지 않는다 | – | 월 50,000원 |
| 외래 | 1,000원 | 1,500원 | 2,000원 | 500원 | ||
| 2종 | 가입 | 10% | 10% | 10% | – | 연간 800,000원 |
| 외래 | 1,000원 | 15% | 15% | 500원 | ||
의료급여 소득기준
| 가구 구성원 수 | 23학년 (월) |
| 1명 | 831,157원 |
| 2명 | 1,382,462원 |
| 3명 | 1,773,927원 |
| 4명 | 2,160,386원 |
| 5명 | 2,532,275원 |
| 6명 | 2,891,193원 |
주거급여기준
| 가구 구성원 수 | 23학년 (월) |
| 1명 | 976,609원 |
| 2명 | 1,624,393원 |
| 3명 | 2,084,364원 |
| 4명 | 2,538,453원 |
| 5명 | 2,975,423원 |
| 6명 | 3,397,151원 |
교육급여 기준
| 가구 구성원 수 | 23학년 (월) | |
| 1명 | 1,038,946원 | |
| 2명 | 1,728,077원 | |
| 3명 | 2,217,408원 | |
| 4명 | 2,704,820원 | |
| 5명 | 3,165,344원 | |
| 6명 | 3,613,991원 | |